品牌:美国fisher费希尔
型号:R627X000S12
配件编号:
KEY PART NUMBER QTY
12 1K786806992 2
9 1C4248X0202 1
44 ERAA19159A0 2
23 10B8735X012 1
4 17A2325X022 1
45 10B3106X012 2
13 10B3058X092 1
23 10B3069X012 1
11 1D687506992 1
适用于:627-842/D2新编码627-1217-30218
如您需要更多产品资料,请咨询我司客服人员(15876552411)索取相关电子资料
Primary Attributes
Type | = | 627 |
Body Style | = | Std |
Valve Size | = | NPS 1 |
Body Material | = | WCC Steel |
NACE | = | No |
End Connection | = | NPT |
Orifice/Port | = | 3/8Inch(9.5 mm) |
Trim Material | = | SST |
Main Spring | = | 15to40psig |
Spring Case Material | = | Steel |
Diaphragm Material | = | NBR |
PTFE Protector | = | No |
Lower Casing Construction | = | Not tapped |
Lower Casing Registration | = | Internal |
Body Spring Case Orientation | = | Pos 1 |
Spring Case Vent Location | = | Pos D |
Pressuse Gauge | = | NO |
Spring Case Tapping | = | 3/4 NPT Vent |
Spring Case Tapping | = | Not App |
Lower Casing Throat Construction | = | Boost Body with Pitot tube |
Customer Special | = | Not App |
Secondary Attributes
Rating | = | Not App |
BWE Schedule | = | Not App |
Spring Part Number | = | 1083077 |
Spring Color | = | Green |
DVGW Approved | = | No |
Approximate Shipping Weight | = | 10lbs(4.5kg) |
Supplemental Attribute | = | Not App |
如您需要更多产品资料,请咨询我司客服人员(15876552411)索取相关电子资料